关于本专业
营养科学专业提供对研究生水平营养研究感兴趣的学生, 食品科学研究或专业健康项目(如.g. 医师助理、医生、物理治疗). 营养科学专业比营养与营养学专业更强调科学. 营养科学专业 不 培养学生成为注册营养师,而不是专注于更好地培养学生对毕业后的深造感兴趣.
营养科学专业符合全国营养和/或食品科学研究生课程严格的科学入学要求. 进一步, 这个专业对密歇根州立大学丹佛分校的学前健康专业的学生是有益的,因为它
- 让他们更好地理解科学以及饮食和人类健康之间的关系,
- 是为了满足大多数专业健康项目的入学要求而设计的.g. 医师助理、医生、护理速成课程)
- 适合日益增长的需求,更多的预防保健重点在专业健康计划.
有兴趣使用营养科学学位的专业健康或研究生课程毕业后, 是否鼓励对感兴趣的项目重新审查入学要求. 在审查了这些要求之后, 学生应与营养系的顾问会面,制定完成研究生课程兴趣的所有先决条件的计划.
学生资源链接
本科学杂费
学分 | Auraria债券 | 校际体育 | 校园娱乐 | 蒂沃利公园设施 | 清洁能源 | 皇冠体育官网 | 学生的技术 | 凤凰城的中心 | 地铁债券 | 健康 & 健康 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $53.40 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $57.50 | $9.14 | $3.68 | $29.20 | $108.60 | $368.18 |
2 | $53.40 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $57.50 | $18.28 | $3.68 | $58.40 | $108.60 | $406.52 |
3 | $53.40 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $57.50 | $27.42 | $3.68 | $87.60 | $108.60 | $444.86 |
4 | $66.60 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $57.50 | $36.56 | $3.68 | $116.80 | $108.60 | $496.40 |
5 | $66.60 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $57.50 | $45.70 | $3.68 | $146.00 | $108.60 | $534.74 |
6 | $66.60 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $54.84 | $3.68 | $175.20 | $108.60 | $608.38 |
7 | $82.80 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $63.98 | $3.68 | $204.40 | $108.60 | $662.92 |
8 | $82.80 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $73.12 | $3.68 | $233.60 | $108.60 | $701.26 |
9 | $82.80 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $82.26 | $3.68 | $262.80 | $108.60 | $739.60 |
10 | $82.80 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $91.40 | $3.68 | $292.00 | $108.60 | $777.94 |
11 | $82.80 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $100.54 | $3.68 | $321.20 | $108.60 | $816.28 |
12 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $109.68 | $3.68 | $350.40 | $108.60 | $879.72 |
13 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $118.82 | $3.68 | $379.60 | $108.60 | $918.06 |
14 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $127.96 | $3.68 | $408.80 | $108.60 | $956.40 |
15 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $137.10 | $3.68 | $438.00 | $108.60 | $994.74 |
16 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $146.24 | $3.68 | $467.20 | $108.60 | $1,033.08 |
17 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $155.38 | $3.68 | $496.40 | $108.60 | $1,071.42 |
18 | $107.90 | $50.20 | $39.00 | $6.94 | $10.52 | $92.80 | $164.52 | $3.68 | $525.60 | $108.60 | $1,109.76 |
Click or tap table to scroll for entire table >
给
感谢您考虑向营养系提供本科学生奖学金!
您的捐款将用于帮助营养系继续为营养科学专业的学生提供奖学金.
营养学系
电话:
303-615-0990
办公地点:
西教室254
办公时间:
上午8时至下午5时
邮寄地址:
丹佛大都会州立大学
营养学系
校园信箱33N
P.O. 173362箱
科罗拉多州丹佛80217-3362